數控車床技術參數大全
CK6432數控車床
項目 | Item | CK6432 |
床身式最大回轉直徑 mm | Swing over bed | Φ360 |
托板上最大回轉直徑 mm | Max rotative diameter on carriage | Φ150 |
最大加工長度 mm | Max processing length | Chuk(450/700)Collect(500/700) |
主軸端部形式 | Spindle nose | A2-6 |
主軸通孔直徑 mm | Through-hole diameter of spindle | Φ60 |
拉管通孔直徑 mm | Through-hole diameter of drawn pipe | Φ40 |
X/Z重復定位精度 mm | X/Z-axis repeatability | 0.012/0.013 |
X軸最大行程 mm | X axis travel | 280 |
Z軸最大行程 mm | Z axis travel | 580/750 |
X快速移動速度 m/min | X-axis rapid traverse rate | 6 |
Z快速移動速度 m/min | Z-axis Rapid traverse rate | 8 |
主軸轉速范圍 r/min | Spindle speed range | 150-2000 |
導軌寬度 mm | Width of guide way | 300 |
導軌中距 mm | Center distance of guide way | 252 |
尾座套筒內孔錐度 | Taper of tailstock sleeve | TM40# |
尾座套筒行程 mm | Tailstock sleeve stroke | 100 |
刀架形式 | Type of tool carrier | 4工位 |
主電機功率 kv | Main motor power | 5.5 |
機床外形尺寸 mm | LxWxH | 1870x1360x11520 |
機床重量 kg | Weight | 1560 |
數控機床CK6432
特點:
1.CK6136數控機床采用機電一體化設計、外形美觀、結構合理、用途廣泛、操作方便、本機床可實現自動控制,能夠自動加工多種零件的內外圓、端面、切槽、任意錐面、球面及各種公制圓柱、圓錐螺紋等。并配有完善的S。T。M功能,可以出和接收多種信號,控制自動加工過程。
2.數控車床主軸采用高精度滾動軸承支承,回轉精度高。
3.數控車床拖板縱向采用高精度滾珠絲杠傳動,動態性能良好,加工精度高。
4.數控車床工件夾形式:1、三爪卡盤裝夾 2、彈簧夾頭,供用戶選擇。
5.數控車床可按用戶要求選配自動送料架